Business &Top Leisure Travel

Fähnlibrunnenstr. 8 8700 Küsnacht

Switzerland

Tel: +41-(0)44- 910 99 69
Intl. Mobil Phone:+41-(0)79 354 24 76
Fax: +41-(0)44- 910 55 85

Kontakt

Die günstigsten Tarife nach Lateinamerika und weltweit !
Mehr als 2'000'000 verschiedene Tarife.

Retour-Tarife gültig ab der Schweiz; unterliegen spezielle Konditionen.

Destination Rate (in CHF)
Economy
Rate (in CHF)
Business
Airline Valid from Valid till
Lima 625,- 2801,- KLM 15.01.24 31.12.24
Buenos Aires 799,- 3192,- Air France 15.01.24 31.12.24
Rio/Sao Paulo 700,- 2070,- TAP Portugal 15.01.24 31.12.24
Bogotá 1016,- 2851,- American Airlines 15.01.24 31.12.24
Toronto/Montreal 964,- 2903,- Air Canada 15.01.24 31.12.24
New York 583,- 2995,- SAS 15.01.24 31.12.24
Mexico 816,- 3440,- Delta Air Lines 15.01.24 31.12.24
Nassau 850,- 3100,- Air Canada 15.01.24 31.12.24
Grand Cayman 659,- 3184,- British Airways 15.01.24 31.12.24
Saint Martin 817,- 3194,- Air France 15.01.24 31.12.24
Aruba 823,- 2979,- KLM 15.01.24 31.12.24
London 236,- 623,- British Airways 15.01.24 31.12.24
Paris 284,- 626,- SWISS 15.01.24 31.12.24
Singapore 942,- 4340,- Finnair 15.01.24 31.12.24
Johannesburg 935,- 4690,- SWISS 15.01.24 31.12.24
Sydney 1195,- 5758.- Qantas 15.01.24 31.12.24

 


Business &Top Leisure Travel

Fähnlibrunnenstr. 8 8700 Küsnacht

Switzerland

Tel: +41-(0)44- 910 99 69
Intl. Mobil Phone:+41-(0)79 354 24 76
Fax: +41-(0)44- 910 55 85

Kontakt